Mikrofilm anyakönyvek

Dunamelléki egyházkerület - Budapest - református - vegyes - 1796 - 1844
A0619 - X 2222 - 28 / 1
1796
Dobozszám | A0619 | ||||||||||||||||
Mormon fsz. | 619 | ||||||||||||||||
Törzsszám | X 2222 | ||||||||||||||||
Kötet | 28 / 1 | ||||||||||||||||
Felekezet | református | ||||||||||||||||
E.K.E. | Dunamelléki egyházkerület | ||||||||||||||||
Település | Budapest | ||||||||||||||||
Településrész | IX. kerület | ||||||||||||||||
Anyakönyvező | Kálvin tér | ||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||
Évtől | 1796 | ||||||||||||||||
Évig | 1844 | ||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | halotti | ||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1796 | ||||||||||||||||
Vegyes évig | 1844 | ||||||||||||||||
Vegyes oldalszám | 1-95 p., 100-107 f. | ||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 423 | ||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 643 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás