Mikrofilm anyakönyvek

Dunamelléki egyházkerület - Budapest - református - vegyes - 1866 - 1870
A0621 - X 2222 - 28 / 4
1866
Dobozszám | A0621 | ||||||||||||||||
Mormon fsz. | 621 | ||||||||||||||||
Törzsszám | X 2222 | ||||||||||||||||
Kötet | 28 / 4 | ||||||||||||||||
Felekezet | református | ||||||||||||||||
E.K.E. | Dunamelléki egyházkerület | ||||||||||||||||
Település | Budapest | ||||||||||||||||
Településrész | IX. kerület | ||||||||||||||||
Anyakönyvező | Kálvin tér | ||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||
Évtől | 1866 | ||||||||||||||||
Évig | 1870 | ||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | halotti | ||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1866 | ||||||||||||||||
Vegyes évig | 1870 | ||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 40 | ||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 640 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás