Mikrofilm anyakönyvek

Dunamelléki egyházkerület - Budapest - református - születési - 1887 - 1890
A0623 - X 2222 - 28 / 9
1887
Dobozszám | A0623 | ||||||||||||||||
Mormon fsz. | 623 | ||||||||||||||||
Törzsszám | X 2222 | ||||||||||||||||
Kötet | 28 / 9 | ||||||||||||||||
Felekezet | református | ||||||||||||||||
E.K.E. | Dunamelléki egyházkerület | ||||||||||||||||
Település | Budapest | ||||||||||||||||
Településrész | IX. kerület | ||||||||||||||||
Anyakönyvező | Kálvin tér | ||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | születési | ||||||||||||||||
Évtől | 1887 | ||||||||||||||||
Évig | 1890 | ||||||||||||||||
Filmátmenet évig | 1889.06.30. | ||||||||||||||||
Felvétel szám | 285 | ||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 388 | ||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 687 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás, saját képek feltöltése