Mikrofilm anyakönyvek

Dunamelléki egyházkerület - Budapest - református - születési - 1889 - 1895
A0631 - X 2226 - 32 / 3
1889
Dobozszám | A0631 | ||||||||||||||||
Mormon fsz. | 631 | ||||||||||||||||
Törzsszám | X 2226 | ||||||||||||||||
Kötet | 32 / 3 | ||||||||||||||||
Felekezet | református | ||||||||||||||||
E.K.E. | Dunamelléki egyházkerület | ||||||||||||||||
Település | Budapest | ||||||||||||||||
Településrész | V. kerület | ||||||||||||||||
Anyakönyvező | Német egyházközség | ||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | születési | ||||||||||||||||
Évtől | 1889 | ||||||||||||||||
Évig | 1895 | ||||||||||||||||
Felvétel szám | 75 | ||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 358 | ||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 710 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás