Mikrofilm anyakönyvek

Dunamelléki egyházkerület - Bugyi - református - vegyes - 1783 - 1850
A0631 - X 2227 - 33 / 1
1783
Dobozszám | A0631 | ||||||||||||||||
Mormon fsz. | 631 | ||||||||||||||||
Törzsszám | X 2227 | ||||||||||||||||
Kötet | 33 / 1 | ||||||||||||||||
Felekezet | református | ||||||||||||||||
E.K.E. | Dunamelléki egyházkerület | ||||||||||||||||
Település | Bugyi | ||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||
Évtől | 1783 | ||||||||||||||||
Évig | 1850 | ||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | születési | ||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1783 | ||||||||||||||||
Vegyes évig | 1850 | ||||||||||||||||
Vegyes oldalszám | 1-232 p., 435-451 p. | ||||||||||||||||
Felvétel szám | 183 | ||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 527 | ||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 710 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás