Mikrofilm anyakönyvek

Dunamelléki egyházkerület - Dencsháza – Katádfa - református - vegyes - 1760 - 1799
A0644 - X 2238 - 43 / 1
1760
Dobozszám | A0644 | ||||||||||||||
Mormon fsz. | 644 | ||||||||||||||
Törzsszám | X 2238 | ||||||||||||||
Kötet | 43 / 1 | ||||||||||||||
Felekezet | református | ||||||||||||||
E.K.E. | Dunamelléki egyházkerület | ||||||||||||||
Település | Dencsháza – Katádfa | ||||||||||||||
Település megjegyzés | társegyházközségek | ||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||
Évtől | 1760 | ||||||||||||||
Évig | 1799 | ||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | házassági | ||||||||||||||
Vegyes évtől | 1771 | ||||||||||||||
Vegyes évig | 1799 | ||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 587 | ||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 659 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás