Mikrofilm anyakönyvek

Dunamelléki egyházkerület - Dencsháza – Katádfa - református - vegyes - 1858 - 1895
A0645 - X 2238 - 43 / 4
1858
Dobozszám | A0645 | ||||||||||||||
Mormon fsz. | 645 | ||||||||||||||
Törzsszám | X 2238 | ||||||||||||||
Kötet | 43 / 4 | ||||||||||||||
Felekezet | református | ||||||||||||||
E.K.E. | Dunamelléki egyházkerület | ||||||||||||||
Település | Dencsháza – Katádfa | ||||||||||||||
Település megjegyzés | társegyházközségek | ||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||
Évtől | 1858 | ||||||||||||||
Évig | 1895 | ||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | halotti | ||||||||||||||
Vegyes évtől | 1860 | ||||||||||||||
Vegyes évig | 1895 | ||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 166 | ||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 660 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás