Mikrofilm anyakönyvek

Dunamelléki egyházkerület - Drávacsehi (Csehi) - református - vegyes - 1809 - 1877
A0649 - X 2243 - 48 / 1
1809
Dobozszám | A0649 | ||||||||||||||||
Mormon fsz. | 649 | ||||||||||||||||
Törzsszám | X 2243 | ||||||||||||||||
Kötet | 48 / 1 | ||||||||||||||||
Felekezet | református | ||||||||||||||||
E.K.E. | Dunamelléki egyházkerület | ||||||||||||||||
Település | Drávacsehi (Csehi) | ||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||
Évtől | 1809 | ||||||||||||||||
Évig | 1877 | ||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | születési | ||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1809 | ||||||||||||||||
Vegyes évig | 1876 | ||||||||||||||||
Felvétel szám | 119 | ||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 544 | ||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 682 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás