Mikrofilm anyakönyvek

Dunamelléki egyházkerület - Drávapalkonya - református - vegyes - 1759 - 1808
A0651 - X 2247 - 52 / 1
1759
Dobozszám | A0651 | ||||||||||||||
Mormon fsz. | 651 | ||||||||||||||
Törzsszám | X 2247 | ||||||||||||||
Kötet | 52 / 1 | ||||||||||||||
Felekezet | református | ||||||||||||||
E.K.E. | Dunamelléki egyházkerület | ||||||||||||||
Település | Drávapalkonya | ||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||
Évtől | 1759 | ||||||||||||||
Évig | 1808 | ||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | születési | ||||||||||||||
Vegyes évtől | 1759 | ||||||||||||||
Vegyes évig | 1808 | ||||||||||||||
Felvétel szám | 147 | ||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 189 | ||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 647 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás, saját képek feltöltése