Mikrofilm anyakönyvek

Görögkeleti szerb egyház - Dunaszekcső - görögkeleti - vegyes - 1791 - 1861
A5419 - X 6708 - 15 / 2
1791
Dobozszám | A5419 | ||||||||||||||
Mormon fsz. | 6840 | ||||||||||||||
Törzsszám | X 6708 | ||||||||||||||
Kötet | 15 / 2 | ||||||||||||||
Felekezet | görögkeleti | ||||||||||||||
E.K.E. | Görögkeleti szerb egyház | ||||||||||||||
Település | Dunaszekcső | ||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||
Évtől | 1791 | ||||||||||||||
Évig | 1861 | ||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | születési | ||||||||||||||
Vegyes évtől | 1791 | ||||||||||||||
Vegyes évig | 1800 | ||||||||||||||
Felvétel szám | 250 | ||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 221 | ||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 737 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás