Mikrofilm anyakönyvek

Dunamelléki egyházkerület - Kisszentmárton - református - vegyes - 1852 - 1875
A0681 - X 6295 - 86 / 8
1852
Dobozszám | A0681 | ||||||||||||||||
Mormon fsz. | 681 | ||||||||||||||||
Törzsszám | X 6295 | ||||||||||||||||
Kötet | 86 / 8 | ||||||||||||||||
Felekezet | református | ||||||||||||||||
E.K.E. | Dunamelléki egyházkerület | ||||||||||||||||
Település | Kisszentmárton | ||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||
Évtől | 1852 | ||||||||||||||||
Évig | 1875 | ||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | születési | ||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1852 | ||||||||||||||||
Vegyes évig | 1875 | ||||||||||||||||
Felvétel szám | 32 | ||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 604 | ||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 650 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás