Mikrofilm anyakönyvek

Dunamelléki egyházkerület - Iregszemcse - református - vegyes - 1784 - 1846
A0683 - X 2285 - 89 / 2
1784
Dobozszám | A0683 | ||||||||||||||||||
Mormon fsz. | 683 | ||||||||||||||||||
Törzsszám | X 2285 | ||||||||||||||||||
Kötet | 89 / 2 | ||||||||||||||||||
Felekezet | református | ||||||||||||||||||
E.K.E. | Dunamelléki egyházkerület | ||||||||||||||||||
Település | Iregszemcse | ||||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||||
Évtől | 1784 | ||||||||||||||||||
Évig | 1846 | ||||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | születési | ||||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1836 | ||||||||||||||||||
Vegyes évig | 1846 | ||||||||||||||||||
Vegyes oldalszám | 451-527 p. | ||||||||||||||||||
Filmátmenet évtől | ________ | ||||||||||||||||||
Felvétel szám | 128 | ||||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 3 | ||||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 639 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás