Mikrofilm anyakönyvek

Dunamelléki egyházkerület - Jászberény - református - vegyes - 1759 - 1821
A0685 - X 2288 - 92 / 1
1759
Dobozszám | A0685 | ||||||||||||||||
Mormon fsz. | 685 | ||||||||||||||||
Törzsszám | X 2288 | ||||||||||||||||
Kötet | 92 / 1 | ||||||||||||||||
Felekezet | református | ||||||||||||||||
E.K.E. | Dunamelléki egyházkerület | ||||||||||||||||
Település | Jászberény | ||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||
Évtől | 1759 | ||||||||||||||||
Évig | 1821 | ||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | házassági | ||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1759 | ||||||||||||||||
Vegyes évig | 1818 | ||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 15 | ||||||||||||||||
1761–1782 hiányzik | |||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 654 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás, saját képek feltöltése