Mikrofilm anyakönyvek

Dunamelléki egyházkerület - Kajászó - református - vegyes - 1763 - 1827
A0687 - X 2291 - 95 / 1
1763
Dobozszám | A0687 | ||||||||||||||||||
Mormon fsz. | 687 | ||||||||||||||||||
Törzsszám | X 2291 | ||||||||||||||||||
Kötet | 95 / 1 | ||||||||||||||||||
Felekezet | református | ||||||||||||||||||
E.K.E. | Dunamelléki egyházkerület | ||||||||||||||||||
Település | Kajászó | ||||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||||
Évtől | 1763 | ||||||||||||||||||
Évig | 1827 | ||||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | születési | ||||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1763 | ||||||||||||||||||
Vegyes évig | 1827 | ||||||||||||||||||
Vegyes oldalszám | 1-239 p. | ||||||||||||||||||
Felvétel szám | 146 | ||||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 508 | ||||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 653 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás, saját képek feltöltése