Mikrofilm anyakönyvek

Dunamelléki egyházkerület - Kisoroszi - református - vegyes - 1877 - 1890
A0708 - X 2304 - 107 / 2
1877
Dobozszám | A0708 | ||||||||||||||||||
Mormon fsz. | 708 | ||||||||||||||||||
Törzsszám | X 2304 | ||||||||||||||||||
Kötet | 107 / 2 | ||||||||||||||||||
Felekezet | református | ||||||||||||||||||
E.K.E. | Dunamelléki egyházkerület | ||||||||||||||||||
Település | Kisoroszi | ||||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||||
Évtől | 1877 | ||||||||||||||||||
Évig | 1890 | ||||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | születési | ||||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1877 | ||||||||||||||||||
Vegyes évig | 1890 | ||||||||||||||||||
Vegyes oldalszám | 1-33 f. | ||||||||||||||||||
Felvétel szám | 68 | ||||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 576 | ||||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 644 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás