Mikrofilm anyakönyvek

Dunamelléki egyházkerület - Kórós - református - vegyes - 1826 - 1857
A0709 - X 2306 - 109 / 2
1826
Dobozszám | A0709 | ||||||||||||||||||
Mormon fsz. | 709 | ||||||||||||||||||
Törzsszám | X 2306 | ||||||||||||||||||
Kötet | 109 / 2 | ||||||||||||||||||
Felekezet | református | ||||||||||||||||||
E.K.E. | Dunamelléki egyházkerület | ||||||||||||||||||
Település | Kórós | ||||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||||
Évtől | 1826 | ||||||||||||||||||
Évig | 1857 | ||||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | születési | ||||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1826 | ||||||||||||||||||
Vegyes évig | 1857 | ||||||||||||||||||
Felvétel szám | 38 | ||||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 360 | ||||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 608 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás