Mikrofilm anyakönyvek

Dunamelléki egyházkerület - Lápafő - református - vegyes - 1883 - 1895
A0715 - X 2313 - 116 / 3
1883
Dobozszám | A0715 | ||||||||||||||||||
Mormon fsz. | 715 | ||||||||||||||||||
Törzsszám | X 2313 | ||||||||||||||||||
Kötet | 116 / 3 | ||||||||||||||||||
Felekezet | református | ||||||||||||||||||
E.K.E. | Dunamelléki egyházkerület | ||||||||||||||||||
Település | Lápafő | ||||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||||
Évtől | 1883 | ||||||||||||||||||
Évig | 1895 | ||||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | születési | ||||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1883 | ||||||||||||||||||
Vegyes évig | 1895 | ||||||||||||||||||
Felvétel szám | 74 | ||||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 332 | ||||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 628 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás