Mikrofilm anyakönyvek

Dunamelléki egyházkerület - Piskó - református - vegyes - 1846 - 1855
A0716 - X 6297 - 118 / 4
1846
Dobozszám | A0716 | ||||||||||||||||
Mormon fsz. | 716 | ||||||||||||||||
Törzsszám | X 6297 | ||||||||||||||||
Kötet | 118 / 4 | ||||||||||||||||
Felekezet | református | ||||||||||||||||
E.K.E. | Dunamelléki egyházkerület | ||||||||||||||||
Település | Piskó | ||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||
Évtől | 1846 | ||||||||||||||||
Évig | 1855 | ||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | születési | ||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1846 | ||||||||||||||||
Vegyes évig | 1855 | ||||||||||||||||
Felvétel szám | 56 | ||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 395 | ||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 713 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás, saját képek feltöltése