Mikrofilm anyakönyvek

Dunamelléki egyházkerület - Madocsa - református - születési - 1829 - 1856
A0717 - X 2316 - 119 / 3
1829
Dobozszám | A0717 | ||||||||||||||||
Mormon fsz. | 717 | ||||||||||||||||
Törzsszám | X 2316 | ||||||||||||||||
Kötet | 119 / 3 | ||||||||||||||||
Felekezet | református | ||||||||||||||||
E.K.E. | Dunamelléki egyházkerület | ||||||||||||||||
Település | Madocsa | ||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | születési | ||||||||||||||||
Évtől | 1829 | ||||||||||||||||
Évig | 1856 | ||||||||||||||||
Felvétel szám | 135 | ||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 327 | ||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 673 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás