Mikrofilm anyakönyvek

Dunamelléki egyházkerület - Miszla - református - vegyes - 1815 - 1895
A0724 - X 2326 - 129 / 7
1815
Dobozszám | A0724 | ||||||||||||||||
Mormon fsz. | 724 | ||||||||||||||||
Törzsszám | X 2326 | ||||||||||||||||
Kötet | 129 / 7 | ||||||||||||||||
Felekezet | református | ||||||||||||||||
E.K.E. | Dunamelléki egyházkerület | ||||||||||||||||
Település | Miszla | ||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||
Évtől | 1815 | ||||||||||||||||
Évig | 1895 | ||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | halotti | ||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1815 | ||||||||||||||||
Vegyes évig | 1895 | ||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 412 | ||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 667 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás