Mikrofilm anyakönyvek

Dunamelléki egyházkerület - Nagykőrös - református - vegyes - 1801 - 1821
A0733 - X 2334 - 137 / 3
1801
Dobozszám | A0733 | ||||||||||||||||||
Mormon fsz. | 733 | ||||||||||||||||||
Törzsszám | X 2334 | ||||||||||||||||||
Kötet | 137 / 3 | ||||||||||||||||||
Felekezet | református | ||||||||||||||||||
E.K.E. | Dunamelléki egyházkerület | ||||||||||||||||||
Település | Nagykőrös | ||||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||||
Évtől | 1801 | ||||||||||||||||||
Évig | 1821 | ||||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | születési | ||||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1801 | ||||||||||||||||||
Vegyes évig | 1821 | ||||||||||||||||||
Felvétel szám | 221 | ||||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 369 | ||||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 645 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás