Mikrofilm anyakönyvek

Dunamelléki egyházkerület - Nagykőrös - református - vegyes - 1822 - 1841
A0733 - X 2334 - 137 / 4
1822
Dobozszám | A0733 | ||||||||||||||||||
Mormon fsz. | 733 | ||||||||||||||||||
Törzsszám | X 2334 | ||||||||||||||||||
Kötet | 137 / 4 | ||||||||||||||||||
Felekezet | református | ||||||||||||||||||
E.K.E. | Dunamelléki egyházkerület | ||||||||||||||||||
Település | Nagykőrös | ||||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||||
Évtől | 1822 | ||||||||||||||||||
Évig | 1841 | ||||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | születési | ||||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1822 | ||||||||||||||||||
Vegyes évig | 1841 | ||||||||||||||||||
Vegyes oldalszám | 1-36 f. | ||||||||||||||||||
Filmátmenet évig | 1826.12.07. | ||||||||||||||||||
Felvétel szám | 39 | ||||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 603 | ||||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 645 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás, saját képek feltöltése