Mikrofilm anyakönyvek

Esztergomi főegyházmegye - Budapest - római katolikus - index születési - 1852 - 1888
A0169 - X 2002 - 13 / 3
1852
Dobozszám | A0169 | ||||||||||||||||||
Mormon fsz. | 169 | ||||||||||||||||||
Törzsszám | X 2002 | ||||||||||||||||||
Kötet | 13 / 3 | ||||||||||||||||||
Felekezet | római katolikus | ||||||||||||||||||
E.K.E. | Esztergomi főegyházmegye | ||||||||||||||||||
Település | Budapest | ||||||||||||||||||
Településrész | III. kerület | ||||||||||||||||||
Anyakönyvező | Békásmegyer | ||||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | index születési | ||||||||||||||||||
Évtől | 1852 | ||||||||||||||||||
Évig | 1888 | ||||||||||||||||||
Index évtől | 1852 | ||||||||||||||||||
Index évig | 1888 | ||||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 451 | ||||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 619 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás