Mikrofilm anyakönyvek

Dunamelléki egyházkerület - Nagymaros - református - vegyes - 1837 - 1852
A0741 - X 2335 - 138 / 2
1837
Dobozszám | A0741 | ||||||||||||||||
Mormon fsz. | 741 | ||||||||||||||||
Törzsszám | X 2335 | ||||||||||||||||
Kötet | 138 / 2 | ||||||||||||||||
Felekezet | református | ||||||||||||||||
E.K.E. | Dunamelléki egyházkerület | ||||||||||||||||
Település | Nagymaros | ||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||
Évtől | 1837 | ||||||||||||||||
Évig | 1852 | ||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | házassági | ||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1837 | ||||||||||||||||
Vegyes évig | 1852 | ||||||||||||||||
Felvétel szám | 30 | ||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 157 | ||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 626 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás