Mikrofilm anyakönyvek

Dunamelléki egyházkerület - Nagyszékely - református - vegyes - 1836 - 1873
A0743 - X 2338 - 141 / 9
1836
Dobozszám | A0743 | ||||||||||||||||||
Mormon fsz. | 743 | ||||||||||||||||||
Törzsszám | X 2338 | ||||||||||||||||||
Kötet | 141 / 9 | ||||||||||||||||||
Felekezet | református | ||||||||||||||||||
E.K.E. | Dunamelléki egyházkerület | ||||||||||||||||||
Település | Nagyszékely | ||||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||||
Évtől | 1836 | ||||||||||||||||||
Évig | 1873 | ||||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | házassági | ||||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1836 | ||||||||||||||||||
Vegyes évig | 1873 | ||||||||||||||||||
Vegyes oldalszám | 1-69 f. | ||||||||||||||||||
Filmátmenet évig | 1870.01.11. | ||||||||||||||||||
Felvétel szám | 70 | ||||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 563 | ||||||||||||||||||
német | |||||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 634 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás