Mikrofilm anyakönyvek

Dunamelléki egyházkerület - Nemeske – Kistamási - református - vegyes - 1858 - 1895
A0748 - X 2342 - 145 / 2
1858
Dobozszám | A0748 | ||||||||||||||||||
Mormon fsz. | 748 | ||||||||||||||||||
Törzsszám | X 2342 | ||||||||||||||||||
Kötet | 145 / 2 | ||||||||||||||||||
Felekezet | református | ||||||||||||||||||
E.K.E. | Dunamelléki egyházkerület | ||||||||||||||||||
Település | Nemeske – Kistamási | ||||||||||||||||||
Település megjegyzés | társegyházközségek | ||||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||||
Évtől | 1858 | ||||||||||||||||||
Évig | 1895 | ||||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | házassági | ||||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1858 | ||||||||||||||||||
Vegyes évig | 1895 | ||||||||||||||||||
Vegyes oldalszám | 1-60 p. | ||||||||||||||||||
Felvétel szám | 33 | ||||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 2 | ||||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 621 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás, saját képek feltöltése