Mikrofilm anyakönyvek

Dunamelléki egyházkerület - Nyugotszenterzsébet - református - vegyes - 1828 - 1868
A0749 - X 2344 - 147 / 2
1828
Dobozszám | A0749 | ||||||||||||||||||
Mormon fsz. | 749 | ||||||||||||||||||
Törzsszám | X 2344 | ||||||||||||||||||
Kötet | 147 / 2 | ||||||||||||||||||
Felekezet | református | ||||||||||||||||||
E.K.E. | Dunamelléki egyházkerület | ||||||||||||||||||
Település | Nyugotszenterzsébet | ||||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||||
Évtől | 1828 | ||||||||||||||||||
Évig | 1868 | ||||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | születési | ||||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1828 | ||||||||||||||||||
Vegyes évig | 1868 | ||||||||||||||||||
Felvétel szám | 95 | ||||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 58 | ||||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 643 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás