Mikrofilm anyakönyvek

Dunamelléki egyházkerület - Pálfa - református - vegyes - 1786 - 1838
A0756 - X 2354 - 157 / 2
1786
Dobozszám | A0756 | ||||||||||||||
Mormon fsz. | 756 | ||||||||||||||
Törzsszám | X 2354 | ||||||||||||||
Kötet | 157 / 2 | ||||||||||||||
Felekezet | református | ||||||||||||||
E.K.E. | Dunamelléki egyházkerület | ||||||||||||||
Település | Pálfa | ||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||
Évtől | 1786 | ||||||||||||||
Évig | 1838 | ||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | házassági | ||||||||||||||
Vegyes évtől | 1786 | ||||||||||||||
Vegyes évig | 1838 | ||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 534 | ||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 623 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás