Mikrofilm anyakönyvek

Dunamelléki egyházkerület - Budapest - református - vegyes - 1787 - 1866
A0767 - X 2368 - 171 / 2
1787
Dobozszám | A0767 | ||||||||||||||||
Mormon fsz. | 767 | ||||||||||||||||
Törzsszám | X 2368 | ||||||||||||||||
Kötet | 171 / 2 | ||||||||||||||||
Felekezet | református | ||||||||||||||||
E.K.E. | Dunamelléki egyházkerület | ||||||||||||||||
Település | Budapest | ||||||||||||||||
Településrész | XVII. kerület | ||||||||||||||||
Anyakönyvező | Rákoscsaba | ||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||
Évtől | 1787 | ||||||||||||||||
Évig | 1866 | ||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | születési | ||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1787 | ||||||||||||||||
Vegyes évig | 1866 | ||||||||||||||||
Felvétel szám | 157 | ||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 203 | ||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 661 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás