Mikrofilm anyakönyvek

Dunamelléki egyházkerület - Budapest - református - vegyes - 1722 - 1773
A0767 - X 2369 - 172 / 1
1722
Dobozszám | A0767 | ||||||||||||||||||
Mormon fsz. | 767 | ||||||||||||||||||
Törzsszám | X 2369 | ||||||||||||||||||
Kötet | 172 / 1 | ||||||||||||||||||
Felekezet | református | ||||||||||||||||||
E.K.E. | Dunamelléki egyházkerület | ||||||||||||||||||
Település | Budapest | ||||||||||||||||||
Településrész | XV. kerület | ||||||||||||||||||
Anyakönyvező | Rákospalota | ||||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||||
Évtől | 1722 | ||||||||||||||||||
Évig | 1773 | ||||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | születési | ||||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1722 | ||||||||||||||||||
Felvétel szám | 17 | ||||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 605 | ||||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 661 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás