Mikrofilm anyakönyvek

Dunamelléki egyházkerület - Budapest - református - vegyes - 1773 - 1788
A0767 - X 2369 - 172 / 2
1773
Dobozszám | A0767 | ||||||||||||||||||
Mormon fsz. | 767 | ||||||||||||||||||
Törzsszám | X 2369 | ||||||||||||||||||
Kötet | 172 / 2 | ||||||||||||||||||
Felekezet | református | ||||||||||||||||||
E.K.E. | Dunamelléki egyházkerület | ||||||||||||||||||
Település | Budapest | ||||||||||||||||||
Településrész | XV. kerület | ||||||||||||||||||
Anyakönyvező | Rákospalota | ||||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||||
Évtől | 1773 | ||||||||||||||||||
Évig | 1788 | ||||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | házassági | ||||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1773 | ||||||||||||||||||
Vegyes évig | 1788 | ||||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 650 | ||||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 661 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás