Mikrofilm anyakönyvek

Dunamelléki egyházkerület - Budapest - református - vegyes - 1842 - 1875
A0768 - X 2369 - 172 / 4
1842
Dobozszám | A0768 | ||||||||||||||||||
Mormon fsz. | 768 | ||||||||||||||||||
Törzsszám | X 2369 | ||||||||||||||||||
Kötet | 172 / 4 | ||||||||||||||||||
Felekezet | református | ||||||||||||||||||
E.K.E. | Dunamelléki egyházkerület | ||||||||||||||||||
Település | Budapest | ||||||||||||||||||
Településrész | XV. kerület | ||||||||||||||||||
Anyakönyvező | Rákospalota | ||||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||||
Évtől | 1842 | ||||||||||||||||||
Évig | 1875 | ||||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | születési | ||||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1842 | ||||||||||||||||||
Vegyes évig | 1875 | ||||||||||||||||||
Felvétel szám | 148 | ||||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 122 | ||||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 668 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás