Mikrofilm anyakönyvek

Dunamelléki egyházkerület - Siklós - református - vegyes - 1810 - 1834
A0777 - X 2377 - 180 / 2
1810
Dobozszám | A0777 | ||||||||||||||||||
Mormon fsz. | 777 | ||||||||||||||||||
Törzsszám | X 2377 | ||||||||||||||||||
Kötet | 180 / 2 | ||||||||||||||||||
Felekezet | református | ||||||||||||||||||
E.K.E. | Dunamelléki egyházkerület | ||||||||||||||||||
Település | Siklós | ||||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||||
Évtől | 1810 | ||||||||||||||||||
Évig | 1834 | ||||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | születési | ||||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1810 | ||||||||||||||||||
Vegyes évig | 1833 | ||||||||||||||||||
Felvétel szám | 104 | ||||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 362 | ||||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 647 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás