Mikrofilm anyakönyvek

Dunamelléki egyházkerület - Szada - református - vegyes - 1802 - 1873
A0789 - X 2387 - 190 / 3
1802
Dobozszám | A0789 | ||||||||||||||
Mormon fsz. | 789 | ||||||||||||||
Törzsszám | X 2387 | ||||||||||||||
Kötet | 190 / 3 | ||||||||||||||
Felekezet | református | ||||||||||||||
E.K.E. | Dunamelléki egyházkerület | ||||||||||||||
Település | Szada | ||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||
Évtől | 1802 | ||||||||||||||
Évig | 1873 | ||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | születési | ||||||||||||||
Vegyes évtől | 1802 | ||||||||||||||
Vegyes évig | 1871 | ||||||||||||||
Filmátmenet évig | 1839.04.12. | ||||||||||||||
Felvétel szám | 33 | ||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 629 | ||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 664 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás