Mikrofilm anyakönyvek

Dunamelléki egyházkerület - Szada - református - vegyes - 1873 - 1895
A0790 - X 2387 - 190 / 4
1873
Dobozszám | A0790 | ||||||||||||||
Mormon fsz. | 790 | ||||||||||||||
Törzsszám | X 2387 | ||||||||||||||
Kötet | 190 / 4 | ||||||||||||||
Felekezet | református | ||||||||||||||
E.K.E. | Dunamelléki egyházkerület | ||||||||||||||
Település | Szada | ||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||
Évtől | 1873 | ||||||||||||||
Évig | 1895 | ||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | házassági | ||||||||||||||
Vegyes évtől | 1873 | ||||||||||||||
Vegyes évig | 1895 | ||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 190 | ||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 639 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás