Mikrofilm anyakönyvek

Dunamelléki egyházkerület - Szedres - református - vegyes - 1883 - 1895
A0793 - X 2394 - 195 / 1
1883
Dobozszám | A0793 | ||||||||||||
Mormon fsz. | 793 | ||||||||||||
Törzsszám | X 2394 | ||||||||||||
Kötet | 195 / 1 | ||||||||||||
Felekezet | református | ||||||||||||
E.K.E. | Dunamelléki egyházkerület | ||||||||||||
Település | Szedres | ||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||
Évtől | 1883 | ||||||||||||
Évig | 1895 | ||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | születési | ||||||||||||
Vegyes évtől | 1883 | ||||||||||||
Vegyes évig | 1890 | ||||||||||||
Felvétel szám | 48 | ||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 471 | ||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 660 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás, saját képek feltöltése