Mikrofilm anyakönyvek

Dunamelléki egyházkerület - Szekszárd - református - vegyes - 1784 - 1808
A0793 - X 2395 - 196 / 1
1784
Dobozszám | A0793 | ||||||||||||||||||
Mormon fsz. | 793 | ||||||||||||||||||
Törzsszám | X 2395 | ||||||||||||||||||
Kötet | 196 / 1 | ||||||||||||||||||
Felekezet | református | ||||||||||||||||||
E.K.E. | Dunamelléki egyházkerület | ||||||||||||||||||
Település | Szekszárd | ||||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||||
Évtől | 1784 | ||||||||||||||||||
Évig | 1808 | ||||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | születési | ||||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1784 | ||||||||||||||||||
Vegyes évig | 1808 | ||||||||||||||||||
Felvétel szám | 86 | ||||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 573 | ||||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 660 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás