Mikrofilm anyakönyvek

Dunamelléki egyházkerület - Szigetmonostor - református - vegyes - 1744 - 1786
A0797 - X 2399 - 200 / 1
1744
Dobozszám | A0797 | ||||||||||||||||||
Mormon fsz. | 797 | ||||||||||||||||||
Törzsszám | X 2399 | ||||||||||||||||||
Kötet | 200 / 1 | ||||||||||||||||||
Felekezet | református | ||||||||||||||||||
E.K.E. | Dunamelléki egyházkerület | ||||||||||||||||||
Település | Szigetmonostor | ||||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||||
Évtől | 1744 | ||||||||||||||||||
Évig | 1786 | ||||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | születési | ||||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1744 | ||||||||||||||||||
Vegyes évig | 1786 | ||||||||||||||||||
Felvétel szám | 97 | ||||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 145 | ||||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 656 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás