Mikrofilm anyakönyvek

Dunamelléki egyházkerület - Szigetmonostor - református - halotti - 1873 - 1895
A0797 - X 2399 - 200 / 6
1873
Dobozszám | A0797 | ||||||||||||||||||
Mormon fsz. | 797 | ||||||||||||||||||
Törzsszám | X 2399 | ||||||||||||||||||
Kötet | 200 / 6 | ||||||||||||||||||
Felekezet | református | ||||||||||||||||||
E.K.E. | Dunamelléki egyházkerület | ||||||||||||||||||
Település | Szigetmonostor | ||||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | halotti | ||||||||||||||||||
Évtől | 1873 | ||||||||||||||||||
Évig | 1895 | ||||||||||||||||||
Filmátmenet évig | 1881.11.17. | ||||||||||||||||||
Felvétel szám | 38 | ||||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 620 | ||||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 656 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás