Mikrofilm anyakönyvek

Dunamelléki egyházkerület - Szigetmonostor - református - halotti - 1873 - 1895
A0798 - X 2399 - 200 / 6
1873
Dobozszám | A0798 | ||||||||||||||||||
Mormon fsz. | 798 | ||||||||||||||||||
Törzsszám | X 2399 | ||||||||||||||||||
Kötet | 200 / 6 | ||||||||||||||||||
Felekezet | református | ||||||||||||||||||
E.K.E. | Dunamelléki egyházkerület | ||||||||||||||||||
Település | Szigetmonostor | ||||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | halotti | ||||||||||||||||||
Évtől | 1873 | ||||||||||||||||||
Évig | 1895 | ||||||||||||||||||
Filmátmenet évtől | ________ | ||||||||||||||||||
Felvétel szám | 61 | ||||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 2 | ||||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 643 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás