Mikrofilm anyakönyvek

Esztergomi főegyházmegye - Budapest - római katolikus - vegyes - 1718 - 1740
A0146 - X 2011 - 11 / 2
1718
Dobozszám | A0146 | ||||||||||||||||
Mormon fsz. | 146 | ||||||||||||||||
Törzsszám | X 2011 | ||||||||||||||||
Kötet | 11 / 2 | ||||||||||||||||
Felekezet | római katolikus | ||||||||||||||||
E.K.E. | Esztergomi főegyházmegye | ||||||||||||||||
Település | Budapest | ||||||||||||||||
Településrész | III. kerület | ||||||||||||||||
Anyakönyvező | Óbuda | ||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||
Évtől | 1718 | ||||||||||||||||
Évig | 1740 | ||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | születési | ||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1718 | ||||||||||||||||
Vegyes évig | 1740 | ||||||||||||||||
Felvétel szám | 241 | ||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 163 | ||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 670 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás