Mikrofilm anyakönyvek

Dunamelléki egyházkerület - Tass - református - vegyes - 1759 - 1807
A0804 - X 2406 - 207 / 2
1759
Dobozszám | A0804 | ||||||||||||||||
Mormon fsz. | 804 | ||||||||||||||||
Törzsszám | X 2406 | ||||||||||||||||
Kötet | 207 / 2 | ||||||||||||||||
Felekezet | református | ||||||||||||||||
E.K.E. | Dunamelléki egyházkerület | ||||||||||||||||
Település | Tass | ||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||
Évtől | 1759 | ||||||||||||||||
Évig | 1807 | ||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | házassági | ||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1759 | ||||||||||||||||
Vegyes évig | 1807 | ||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 132 | ||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 662 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás, saját képek feltöltése