Mikrofilm anyakönyvek

Dunamelléki egyházkerület - Tass - református - születési - 1869 - 1895
A0804 - X 2406 - 207 / 4
1869
Dobozszám | A0804 | ||||||||||||||||
Mormon fsz. | 804 | ||||||||||||||||
Törzsszám | X 2406 | ||||||||||||||||
Kötet | 207 / 4 | ||||||||||||||||
Felekezet | református | ||||||||||||||||
E.K.E. | Dunamelléki egyházkerület | ||||||||||||||||
Település | Tass | ||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | születési | ||||||||||||||||
Évtől | 1869 | ||||||||||||||||
Évig | 1895 | ||||||||||||||||
Filmátmenet évig | 1885.01.15. | ||||||||||||||||
Felvétel szám | 172 | ||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 489 | ||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 662 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás, saját képek feltöltése