Mikrofilm anyakönyvek

Esztergomi főegyházmegye - Budapest - római katolikus - vegyes - 1823 - 1829
A0148 - X 2011 - 11 / 7
1823
Dobozszám | A0148 | ||||||||||||||||
Mormon fsz. | 148 | ||||||||||||||||
Törzsszám | X 2011 | ||||||||||||||||
Kötet | 11 / 7 | ||||||||||||||||
Felekezet | római katolikus | ||||||||||||||||
E.K.E. | Esztergomi főegyházmegye | ||||||||||||||||
Település | Budapest | ||||||||||||||||
Településrész | III. kerület | ||||||||||||||||
Anyakönyvező | Óbuda | ||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||
Évtől | 1823 | ||||||||||||||||
Évig | 1829 | ||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | index születési | ||||||||||||||||
Index évtől | 1823 | ||||||||||||||||
Index évig | 1829 | ||||||||||||||||
Felvétel szám | 112 | ||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 3 | ||||||||||||||||
index oldalszámai ? | |||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 650 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás, saját képek feltöltése