Mikrofilm anyakönyvek

Dunamelléki egyházkerület - Vajszló - református - vegyes - 1800 - 1856
A0813 - X 2420 - 221 / 2
1800
Dobozszám | A0813 | ||||||||||||||||||
Mormon fsz. | 813 | ||||||||||||||||||
Törzsszám | X 2420 | ||||||||||||||||||
Kötet | 221 / 2 | ||||||||||||||||||
Felekezet | református | ||||||||||||||||||
E.K.E. | Dunamelléki egyházkerület | ||||||||||||||||||
Település | Vajszló | ||||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||||
Évtől | 1800 | ||||||||||||||||||
Évig | 1856 | ||||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | születési | ||||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1800 | ||||||||||||||||||
Vegyes évig | 1856 | ||||||||||||||||||
Felvétel szám | 168 | ||||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 414 | ||||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 669 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás