Mikrofilm anyakönyvek

Dunamelléki egyházkerület - Váralja - református - vegyes - 1732 - 1809
A0814 - X 2422 - 223 / 1
1732
Dobozszám | A0814 | ||||||||||||||||
Mormon fsz. | 814 | ||||||||||||||||
Törzsszám | X 2422 | ||||||||||||||||
Kötet | 223 / 1 | ||||||||||||||||
Felekezet | református | ||||||||||||||||
E.K.E. | Dunamelléki egyházkerület | ||||||||||||||||
Település | Váralja | ||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||
Évtől | 1732 | ||||||||||||||||
Évig | 1809 | ||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | születési | ||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1732 | ||||||||||||||||
Vegyes évig | 1809 | ||||||||||||||||
Felvétel szám | 148 | ||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 354 | ||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 646 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás