Mikrofilm anyakönyvek

Dunamelléki egyházkerület - Váralja - református - vegyes - 1810 - 1867
A0814 - X 2422 - 223 / 2
1810
Dobozszám | A0814 | ||||||||||||||||
Mormon fsz. | 814 | ||||||||||||||||
Törzsszám | X 2422 | ||||||||||||||||
Kötet | 223 / 2 | ||||||||||||||||
Felekezet | református | ||||||||||||||||
E.K.E. | Dunamelléki egyházkerület | ||||||||||||||||
Település | Váralja | ||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||
Évtől | 1810 | ||||||||||||||||
Évig | 1867 | ||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | halotti | ||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1810 | ||||||||||||||||
Vegyes évig | 1867 | ||||||||||||||||
Vegyes oldalszám | 94-133 f. | ||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 597 | ||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 646 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás