Mikrofilm anyakönyvek

Dunamelléki egyházkerület - Zámoly - református - vegyes - 1744 - 1849
A0819 - X 2430 - 231 / 1
1744
Dobozszám | A0819 | ||||||||||||||||
Mormon fsz. | 819 | ||||||||||||||||
Törzsszám | X 2430 | ||||||||||||||||
Kötet | 231 / 1 | ||||||||||||||||
Felekezet | református | ||||||||||||||||
E.K.E. | Dunamelléki egyházkerület | ||||||||||||||||
Település | Zámoly | ||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||
Évtől | 1744 | ||||||||||||||||
Évig | 1849 | ||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | házassági | ||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1744 | ||||||||||||||||
Vegyes évig | 1849 | ||||||||||||||||
Filmátmenet évig | 1833.05.20. | ||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 588 | ||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 640 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás, saját képek feltöltése