Mikrofilm anyakönyvek

Egri főegyházmegye - Ajak - római katolikus - vegyes - 1779 - 1828
A0825 - X 2435 - 176 / 1
1779
Dobozszám | A0825 | ||||||||||||||||
Mormon fsz. | 1052 | ||||||||||||||||
Törzsszám | X 2435 | ||||||||||||||||
Kötet | 176 / 1 | ||||||||||||||||
Felekezet | római katolikus | ||||||||||||||||
E.K.E. | Egri főegyházmegye | ||||||||||||||||
Település | Ajak | ||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||
Évtől | 1779 | ||||||||||||||||
Évig | 1828 | ||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | születési | ||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1789 | ||||||||||||||||
Vegyes évig | 1828 | ||||||||||||||||
Vegyes oldalszám | 1-157 p. | ||||||||||||||||
Felvétel szám | 107 | ||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 418 | ||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 678 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás