Mikrofilm anyakönyvek

Egri főegyházmegye - Geszteréd - római katolikus - vegyes - 1811 - 1843
A0838 - X 2447 - 188 / 1
1811
Dobozszám | A0838 | ||||||||||||||||
Mormon fsz. | 1065 | ||||||||||||||||
Törzsszám | X 2447 | ||||||||||||||||
Kötet | 188 / 1 | ||||||||||||||||
Felekezet | római katolikus | ||||||||||||||||
E.K.E. | Egri főegyházmegye | ||||||||||||||||
Település | Geszteréd | ||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||
Évtől | 1811 | ||||||||||||||||
Évig | 1843 | ||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | születési | ||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1811 | ||||||||||||||||
Vegyes évig | 1840 | ||||||||||||||||
Vegyes oldalszám | 1-77 p. | ||||||||||||||||
Felvétel szám | 80 | ||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 538 | ||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 782 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás